KE UNGULAN
1 PELUANG BISNIS 1 CHIP UNTUK SEMUA OPERATOR SELULER
2 INOVASI PENGISIAN PULSA DENGAN HARGA YANG BERSAING
3 BISA DI DOWNLINEKAN DENGAN KEUNTUNGA YANG DIBAGIKAN SETIAP HAARI
4 PRODUK TELKOMSEL STOK NASIONAL DENGAN STOK UNLIMITED
5.TIDAK DI JUAL DI PAKAI SENDIRI LEBIH UNTUNG !!!!!
JADIKAN HP GSM ATAU CDMA ANDA SUMBER PENGHASILAN !!!!!!!!
VOUCHER | Kode | Harga | VOUCHER | Kode | Harga | |
SIMPATI | S5 | 5,350 | XL | X5 | 5,300 | |
S10 | 10,050 | XR5 | 5,250 | |||
S15 | 16,200 | X10 | 10,300 | |||
S20 | 19,700 | XR10 | 10,200 | |||
S25 | 25,400 | X25 | 24,700 | |||
S50 | 48,450 | X50 | 48,950 | |||
S100 | 95,200 | EXTRA | X100 | 97,850 | ||
AS | AS5 | 5,350 | XX50 | 48,950 | ||
AS10 | 10,050 | XX100 | 97,850 | |||
AS15 | 16,150 | STARONE | ST10 | 10,500 | ||
AS20 | 19,700 | ST20 | 20,200 | |||
AS25 | 25,200 | ST50 | 49,450 | |||
AS50 | 48,450 | ST100 | 98,700 | |||
AS100 | 95,200 | ESIA | ES1 | 1,500 | ||
FLEXI | F5 | 5,450 | ES2 | 2,450 | ||
F10 | 10,100 | ES5 | 5,300 | |||
F20 | 19,700 | ES10 | 10,150 | |||
F50 | 47,200 | ES15 | 15,000 | |||
F100 | 94,100 | ES20 | 19,800 | |||
MENTARI | M5 | 5,500 | ES25 | 24,950 | ||
M10 | 10,500 | ES50 | 49,100 | |||
M20 | 20,200 | ES100 | 94,450 | |||
M25 | 24,950 | CERIA | C5 | 5,300 | ||
MH50 | 49,400 | C10 | 10,100 | |||
M100 | 98,700 | C20 | 19,700 | |||
IM3 | I5 | 5,500 | C50 | 48,000 | ||
I5R | 5,500 | C100 | 96,700 | |||
IG5 | 5,500 | FREN | FR10 | 10,200 | ||
I8S | 8,500 | FR25 | 9,950 | |||
I10 | 10,500 | FR50 | 24,700 | |||
I20 | 20,325 | FR100 | 96,700 | |||
I25 | 2,675 | HEPI | H5 | 5,600 | ||
I30S | 29,750 | H10 | 10,200 | |||
I50 | 49,450 | H25 | 24,700 | |||
I100 | 98,700 | H50 | 48,200 | |||
THREE | T1 | 1,400 | H100 | 95,950 | ||
T5 | 2,350 | SMART | SM5 | 5,100 | ||
T10 | 9,850 | SM10 | 9,950 | |||
T20 | 19,300 | SM20 | 19,500 | |||
T30 | 28,650 | SM50 | 48,100 | |||
T4 | 4,300 | SM100 | 95,700 | |||
T50 | 47,450 | AXIS | AX5 | 5,200 | ||
T100 | 94,450 | AX10 | 9,950 | |||
AX25 | 24,200 | |||||
AX30 | 29,200 | |||||
AX100 | 95,450 |
Last Update Agustus 2010
CARA MENDAFTAR | |||||
KETIK : REG.NAMA.NOHP | |||||
KIRIM KE 07117029221 // 085273126602 /// 081377778231 |
Apabila Pendaftaran Berhasil mendapat laporan
!!! Registrasi Berhasil User ID : Pulsa010012, PIN:1234. Server Terbaru Dengan Kualitas Prima!
Anda tidak dapat Melakukan jenis transaksi apapun (cek saldo,Ganti pin,dsb) sebelum Mengisi Saldo
Kartu anda | Voucher yg di jual | SMS Center | Tarif SMS |
Mentari/IM3 | Mentari, Im3, Starone Voucher lainnya | 085865097344 | Tarif Operator |
085879843433 | |||
simPATI/AS | Semua jenis Voucher | 8781 | Gratis! |
081392309877 | Tarif Operator | ||
081225091788 | |||
FREN | Semua jenis Voucher | 6168 | Gratis! |
6169 | Gratis! | ||
FLEXI | Flexi, Telkomsel | 6168 | Gratis! |
Voucher lainnya | LongNumber | Tarif Operator | |
XL | Semua jenis Voucher | 081802729399 | Tarif Operator |
087839206399 | |||
THREE | Semua jenis Voucher | LongNumber | Tarif Operator |
AXIS | Semua jenis Voucher | LongNumber | Tarif Operator |
ESIA | Semua jenis Voucher | 6168 | Gratis! |
LAINNYA | Semua jenis Voucher | LongNumber | Tarif Operator |
LongNumber | |||
085865097344 | 085879843433 | 081392309877 | 081225091788 |
081802729399 | 087839206399 |
Penting * semua jenis transaksi yang di kirim Ke ShortNumber (8781,6168,6169) Harus di awali dgn kata : TRX.PL contoh: TRX.PL.S20.08111111.1234, TRX.PL.SAL.1234,TRX.PL.rekap.1234 dsb * dan untuk LongNumber, tdk perlu di tambahkan kata TRX.PL. (Mohon di perhatikan, untuk kelancaran bertranaksi) * untuk shortcode 6168 yang di akses dari nomor INDOSAT, format: Daftar downline, format Komplen, cek status,dan paralel nomor Hp Tidak bisa di akses! anda harus mengunakan SMS center LongNumber Format SMS Berikut : | ||
1.Transaksi Pengisian pulsa 11.Daftar Yahoo ID Kirim ke : 085865097344 ,085879843433 ,081392309877 ,081225091788 | ||
Download daftar harga file exel klik disini |